Bölge sergisinin ardından platformun genel geçerliliğini test etmek amacıyla bir Anadolu Lisesi ve bir Ortaokul'da bağımsız deney–kontrol çalışması yürütüldü.
| Grup | Ön Test (X̄) | Son Test (X̄) | Artış % | t değeri | p değeri | Cohen's d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deney (GeneSimTR) | 38.6 | 79.4 | +105.7% | 7.89 | <0.001 | 2.24 |
| Kontrol (Geleneksel) | 39.1 | 53.7 | +37.3% | 2.31 | 0.025 | 0.65 |
| Grup | Ön Test (X̄) | Son Test (X̄) | Artış % | t değeri | p değeri | Cohen's d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deney (GeneSimTR) | 42.3 | 84.7 | +100.2% | 7.41 | <0.001 | 2.12 |
| Kontrol (Geleneksel) | 41.8 | 56.2 | +34.4% | 2.18 | 0.034 | 0.61 |
8. sınıf Ortaokul'dan 12. sınıf Anadolu Lisesi'ne kadar farklı yaş gruplarında ve farklı kurumlarda yürütülen bağımsız çalışmalar, platformun öğrenci başarısı ve genetiğe yönelik tutum üzerindeki olumlu etkisini tutarlı biçimde ortaya koymuştur.